|
|
|
|
|
HỌC KÌ 1 CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2025-2026
DAO TAO BA! HOCT TITLE] |
|
|
|
|
|
|
[BỘ MÔN NỘI] TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC- ĐẠI HỌC HUẾ |
|
ĐỐI TƯỢNG: Y2 (4 LỚP, 458 SV) – Tín chỉ
MODULE 15.2: TIỀN LÂM SÀNG NỘI (3 ĐVTC)
STT | Bài giảng | Tiết | BN chuẩn | Khoa/BM phụ trách | CBDG
|
|
1 | Kỹ năng khai thác bệnh sử | 5 | + | Nội | TS.Chi– TS T. Vân |
|
2 | Khám toàn trạng | 5 | + | Nội | TS.Chi– TS T. Vân |
|
3 | Khám tuyến giáp | 5 | + | Nội | TS Chi |
|
4 | Khám tim | 5 | + | Nội | PGS.Tiến- ThS Long |
|
5 | Khám phổi | 5 | + | Nội | ThS Nhi– ThS An |
|
6 | Một số XN cơ bản (CTM, đường máu, Ure, Creatinin máu, SGOT, SGPT, ECG) | 5 |
| Nội | ThS Trâm– ThS Tùng |
|
7 | Cách lấy bệnh phẩm nước tiểu. Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | 5 |
| Nội | ThS Khiêm-ThS Trãi |
|
|
|
|
|
|
|
|
ĐỐI TƯỢNG: Y3 (4 LỚP, 469 SV) – Tín chỉ
MODULE 17.1: NỘI CƠ SỞ 1 – 45 tiết (3 ĐVTC)
45 TIẾT LÝ THUYẾT– 120 TIẾT THỰC HÀNH
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết | A | B | C | D |
| |||||
| TỔNG QUÁT |
| |||||||||||
1 | Nhập môn Nội cơ sở | TS Chi–TS T. Vân | 2 |
|
|
|
|
| |||||
2 | Khám da, niêm mạc và cơ quan phụ thuộc | TS T. Vân -ThS Hương–ThS Trâm
| 1 |
|
|
|
|
| |||||
| HÔ HẤP |
| |||||||||||
3 | Khám hô hấp: D/C LS, CLS | ThS Nhi – ThS An | 2 |
|
|
|
|
| |||||
4 | Hội chứng đông đặc phổi, | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
|
|
|
| |||||
5 | Hội chứng tràn dịch, tràn khí màng phổi | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
|
|
|
| |||||
6 | Hội chứng hẹp, giãn PQ | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
|
|
|
| |||||
7 | Ho ra máu | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
|
|
|
| |||||
| NỘI TIẾT |
| |||||||||||
8 | Hội chứng nhiễm độc giáp | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
|
|
|
| |||||
9 | Hội chứng tăng glucoza máu | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
|
|
|
| |||||
10 | Hội chứng giảm hoạt giáp, phó giáp | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
|
|
|
| |||||
11 | Hội chứng tăng giảm hoạt vỏ thượng thận | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
|
|
|
| |||||
| TIÊU HÓA |
| |||||||||||
12 | Khám lâm sàng tiêu hóa, gan mật | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long | 1 |
|
|
|
|
| |||||
13 | Cận lâm sàng tiêu hóa gan mật | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long - ThS Khiêm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
14 | Chẩn đoán vàng da, báng | ThS Ngọc– ThS Long - ThS Khiêm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
15 | Bón, lỵ, tiêu chảy | ThS Ngọc– ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
16 | Xuất huyết tiêu hóa | GS Huy -ThS Ngọc-ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
17 | Chẩn đoán đau bụng | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết | A | B | C | D |
| |||||
| TIM MẠCH |
|
|
|
|
|
|
| |||||
18 | Khám lâm sàng tim mạch | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 2 |
|
|
|
|
| |||||
19 | Hội chứng hẹp hở hai lá, hở chủ | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 1 |
|
|
|
|
| |||||
20 | Hội chứng suy tim | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 1 |
|
|
|
|
| |||||
21 | Sơ lược rối loạn nhịp tim | PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 1 |
|
|
|
|
| |||||
22 | Điện tâm đồ nhập môn | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 1 |
|
|
|
|
| |||||
| TIẾT NIỆU |
| |||||||||||
23 | Khám lâm sàng Thận – Tiết niệu | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
24 | Cận lâm sàng Thận – Tiết niệu | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
25 | Chẩn đoán protein niệu | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
26 | Hội chứng tăng urê máu | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
|
|
|
| |||||
| CƠ XƯƠNG KHỚP |
| |||||||||||
27 | Khám lâm sàng cơ xương khớp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 2 |
|
|
|
|
| |||||
28 | Cận lâm sàng cơ xương khớp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 2 |
|
|
|
|
| |||||
| CHẨN ĐOÁN SỐT |
|
|
|
|
|
|
| |||||
29 | Chẩn đoán sốt | TS T. Vân – ThS Trãi - ThS Hương | 1 |
|
|
|
|
| |||||
| THẦN KINH |
|
|
|
|
|
|
| |||||
30 | Khám, dấu chứng lâm sàng thần kinh về tình trạng ý thức và vận động | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 2 |
|
|
|
|
| |||||
31 | Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 2 |
|
|
|
|
| |||||
32 | Hội chứng màng não, tiểu não | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 1 |
|
|
|
|
| |||||
33 | Khám cảm giác, rối loạn dinh dưỡng cơ tròn và phản ứng điện | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 2 |
|
|
|
|
| |||||
34 | Khám phản xạ | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 1 |
|
|
|
|
| |||||
35 | Hội chứng liệt nửa người | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 2 |
|
|
|
|
| |||||
36 | Hội chứng liệt hai chi dưới | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt | 1 |
|
|
|
|
| |||||
TỔNG | 45 |
|
|
|
|
| |||||||
ĐỐI TƯỢNG: Y4 (4 LỚP, 439 SV)
MODULE 17.4: NỘI KHOA BỆNH LÝ (3LT+3TH)
AB (HKI), CD (HKII) LƯU Ý: CBGD dạy luôn cả bệnh lý lẫn điều trị
Stt | Bài giảng | Tiết | CBGD | A | B |
| Hô hấp |
|
|
|
|
1 | Suy hô hấp cấp-mạn | 2 | ThS Nhi – ThS An |
|
|
2 | Viêm phổi mắc phải cộng đồng | 2 | ThS Nhi – ThS An |
|
|
3 | COPD | 2 | ThS Nhi – ThS An |
|
|
4 | Ung thư phổi nguyên phát | 3 | ThS Nhi – ThS An |
|
|
| Tiêu hóa |
|
|
|
|
6 | Viêm gan mạn | 2 | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long - ThS Khiêm |
|
|
7 | Viêm ruột mạn tính | 3 | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long - BSCK2 Thương |
|
|
8 | Ung thư gan nguyên phát | 2 | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long - ThS Khiêm |
|
|
| Tim mạch |
|
|
|
|
9 | Bệnh hẹp van hai lá | 2 | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long |
|
|
10 | Suy tim | 2 | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long |
|
|
11 | Điện tâm đồ bệnh lý | 2 | PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long |
|
|
12 | Bệnh cơ tim | 2 | PGS Vũ - -PGS Tiến- -ThS Long |
|
|
13 | Bệnh động mạch vành | 2 | PGS Vũ - PGS Tiến- -ThS Long |
|
|
| Thận – Tiết niệu |
|
|
|
|
14 | Viêm cầu thận cấp | 2 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
15 | Tổn thương thận cấp | 2 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
16 | Suy thận mạn | 2 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
| Nội tiết |
|
|
|
|
17 | Basedow | 2 | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng |
|
|
18 | Hạ glucose máu | 2 | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng |
|
|
19 | Tăng hoạt vỏ thượng thận | 2 | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng |
|
|
20 | Hội chứng chuyển hoá | 1 | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng |
|
|
Cơ xương khớp |
|
|
|
| |
21 | Bệnh Gout | 2 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương |
|
|
22 | Lupus ban đỏ hệ thống | 2 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương |
|
|
23 | Thoái khớp | 2 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương |
|
|
TỔNG | 45 |
|
|
ĐỐI TƯỢNG: Y5 (4 LỚP, 414 SV)
HỌC PHẦN: THẦN KINH – 15 tiết (2 ĐVTC) (1LT+1TH)
CBGD: GS Khánh – PGS Toàn – ThS Đạt-ThS Nhân- ThS Kim Anh
Stt | BÀI GIẢNG | Tiết | CBGD | A | B | C | D |
|
1 | Tai biến mạch máu não* | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
2 | Bệnh lý thần kinh ngoại biên | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
3 | Sa sút trí tuệ* | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
4 | Động kinh* | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
5 | Bệnh Parkinson* | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
6 | Nhược cơ | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
7 | Đau đầu | 1 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
8 | Hôn mê | 2 | GS Khánh –PGS Toàn- ThS Thái- ThS Nhân- ThS Đạt |
|
|
|
|
|
TỔNG | 15 |
|
ĐỐI TƯỢNG: NBL6 (4 LỚP–425 SV, Y6) – TÍN CHỈ
HỌC PHẦN: NỘI BỆNH LÝ 6 – 30 tiết (2 ĐVTC:2 LT)
Stt | Bài giảng | Tiết | CBGD | C | D |
TIÊU HOÁ |
|
|
|
| |
1 | Viêm tuỵ cấp | 2 | GS Huy -ThS Ngọc– ThS Long |
|
|
Xơ gan | 2 | GS Huy -ThS Ngọc– ThS Long |
|
| |
| TIM MẠCH |
|
|
|
|
3 | Rối loạn nhịp tim | 2 | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- |
|
|
4 | Liệu pháp chống đông | 2 | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- |
|
|
| Thận–tiết niệu |
|
|
|
|
5 | Bệnh thận bẩm sinh và di truyền | 1 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
6 | Tổn thương thận cấp | 1 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
7 | Bệnh động mạch thận | 1 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
8 | Bệnh thận người cao tuổi | 1 | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm |
|
|
| Nội tiết |
|
|
|
|
9 | Suy thùy trước tuyến yên | 2 | TS Chi- PGS Nhạn |
|
|
10 | Viêm tuyến giáp–Ung thư giáp | 2 | GS Thủy- PGS Nhạn |
|
|
| Cơ xương khớp |
|
|
|
|
11 | Viêm cột sống dính khớp | 2 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương |
|
|
12 | Viêm khớp nhiễm khuẩn | 2 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương |
|
|
13 | Đa u tuỷ xương | 1 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương |
|
|
| Chung |
|
|
|
|
14 | Rối loạn nước–điện giải, toan–kiềm | 2 | PGS Bảo –GS Tam-ThS Trâm |
|
|
15 | Liệu pháp lợi tiểu | 2 | GS Tam-ThS ThS Trâm |
|
|
16 | Liệu pháp kháng sinh | 2 | GS Huy– ThS Minh An |
|
|
17 | Liệu pháp corticoide | 2 | TS T. Vân– TS H. Vân-ThS Trâm |
|
|
18 | Các thuốc kháng viêm không steroid | 1 | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Hương |
|
|
TỔNG | 45 |
|
|
|
ĐỐI TƯỢNG: RHM3 (2 LỚP, 156 SV)
Tín chỉ: NỘI BỆNH LÝ – 15T (2 ĐVTC) (1LT+1TH)
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết |
|
| Hô hấp |
|
|
|
1 | Hen phế quản | ThS Nhi – ThS An | 2 |
|
2 | Viêm phổi mắc phải cộng đồng | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
|
Nội tiết |
|
|
|
3 | Đái tháo đường | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
4 | Basedow | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
| Tiêu hóa |
|
|
|
5 | Loét dạ dày – tá tràng | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long - ThS Khiêm | 1 |
|
6 | Viêm gan mạn | GS Huy – ThS Ngọc-ThS Long - BSCK2 Thương | 1 |
|
| Tim mạch |
|
|
|
7 | Tăng huyết áp | GS Minh – PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 1 |
|
8 | Nhồi máu cơ tim | PGS Thuận -PGS Tiến- -ThS Long | 2 |
|
| Tiết niệu |
|
|
|
9 | Hội chứng thận hư | PGS Thắng– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
10 | Suy thận mạn | GS Tam– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
| Cơ xương khớp |
|
|
|
11 | Viêm khớp dạng thấp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
12 | Thoái khớp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
13 | Các thuốc giảm đau, kháng viêm | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
TỔNG | 15 |
|
ĐỐI TƯỢNG: YHCT4 (2 lớp, 121 sv)
HỌC PHẦN: NỘI BỆNH LÝ 1 – 30 tiết (2 ĐVTC)
Stt | BÀI GIẢNG | CBGD | Tiết | |
| Hô hấp |
|
|
|
Viêm phổi mắc phải cộng đồng | ThS Nhi– ThS An | 1 |
| |
Hen phế quản | ThS Nhi– ThS An | 1 | ||
COPD | ThS Nhi– ThS An | 2 |
| |
Suy hô hấp cấp | ThS Nhi– ThS An | 1 |
| |
| Tiêu hóa |
|
|
|
Viêm gan mạn | GS Huy-ThS Ngọc – ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
| |
Loét dạ dày tá tràng | ThS Ngọc – ThS Thương- ThS Khiêm | 1 |
| |
Xơ gan | GS Huy-ThS Long – ThS Ngọc- ThS Khiêm | 1 | ||
Ung thư gan nguyên phát | ThS Ngọc – ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
| |
Viêm đường mật túi mật cấp | TS Vĩnh Khánh – ThS Thương- ThS Long | 1 |
| |
| Tim mạch |
|
|
|
Thấp tim | PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 | ||
Bệnh hẹp van hai lá | PGS Tiến- ThS Long | 1 | ||
Tăng huyết áp | PGS Vũ - PGS Tiến- ThS Long | 1 |
| |
Suy mạch vành | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
| |
Điện tâm đồ bệnh lý | PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
| |
Thận – Tiết niệu |
|
| ||
Hội chứng thận hư | GS Tam– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
| |
Viêm cầu thận cấp | GS Tam– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
| |
Suy thận mạn | GS Tam– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 | ||
Sỏi hệ tiết niệu | GS Tam– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 | ||
Suy thận cấp | GS Tam– PGS Bảo- ThS Trâm | 1 | ||
Nội tiết |
|
| ||
Đái tháo đường | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 | ||
Basedow | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 | ||
Suy giáp | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
| |
Tăng hoạt vỏ thượng thận | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
| |
Hạ glucose máu | GS Thuỷ- TS Chi- ThS Tùng | 1 |
| |
| Cơ xương khớp |
|
|
|
Thoái khớp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
| |
Bệnh Goutte | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
| |
Viêm khớp dạng thấp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
| |
Loãng xương | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
| |
Viêm quanh khớp vai | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
ĐỐI TƯỢNG: YHDP3 (1 LỚP, 38 SV) – Tín chỉ
HỌC PHẦN: NỘI CƠ SỞ – 30 TIẾT (3 ĐVTC) (2LT+1TH)
ĐỐI TƯỢNG: Dược 3 (2 LỚP, 212 SV) – Tín chỉ
HỌC PHẦN: Bệnh học – 45 tiết (3 ĐVTC)
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết | A | B | |
| Hô hấp |
|
|
|
| |
1 | Hen phế quản | ThS Nhi – ThS An | 2 |
|
| |
2 | Viêm phổi mắc phải cộng đồng | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
| |
3 | Áp xe phổi | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
| |
4 | Tràn dịch màng phổi | ThS Nhi – ThS An | 1 |
|
| |
5 | Suy hô hấp mạn | ThS Nhi – ThS An | 2 |
|
| |
| Nội tiết |
|
|
|
| |
6 | Đái tháo đường | TS Chi– GS Thuỷ - ThS Tùng | 2 |
|
| |
7 | Basedow | GS Thủy–TS Chi - ThS Tùng | 2 |
|
| |
8 | Nhân giáp | TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
| |
9 | Tăng hoạt vỏ thượng thận | TS Chi- ThS Tùng | 1 |
|
| |
10 | Béo phì | TS Chi– ThS Tùng | 1 |
|
| |
| Thần kinh |
|
|
|
| |
11 | Tai biến mạch máu não | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
| |
12 | Bệnh và hội chứng Parkinson | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
| |
13 | Động kinh | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
| |
| Tiêu hóa |
|
|
|
| |
14 | Viêm tụy cấp | GS Huy-TS Vĩnh Khánh – ThS Long | 1 |
|
| |
15 | Loét dạ dày tá tràng | GS Huy-ThS Long- ThS Thương | 2 |
|
| |
16 | Viêm gan siêu vi | GS Huy-ThS Ngọc– ThS Long | 2 |
|
| |
17 | Xơ gan | GS Huy-ThS Ngọc– ThS Long | 2 |
|
| |
18 | Gan nhiễm mỡ | GS Huy-ThS Ngọc– ThS Long | 1 |
|
| |
| Tim mạch |
|
|
|
| |
19 | Tăng huyết áp | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 2 |
|
| |
20 | Suy tim | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 2 |
|
| |
21 | Thấp tim | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
| |
22 | Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
| |
23 | Bệnh cơ tim | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
| |
| Tiết niệu |
|
|
|
| |
24 | Hội chứng thận hư | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 2 |
|
| |
25 | Suy thận mạn | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 2 |
|
| |
26 | Sỏi tiết niệu | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
| |
27 | Viêm cầu thận cấp | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
| |
28 | Bệnh cầu thận thứ phát | GS Tam - PGS Thắng – PGS Bảo- ThS Trâm | 1 |
|
| |
| Cơ xương khớp |
|
|
|
| |
29 | Viêm khớp dạng thấp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
| |
30 | Goutte | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
| |
31 | Thoái khớp | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
| |
32 | Loãng xương | TS T. Vân – TS H. Vân- ThS Trãi-ThS Hương | 1 |
|
| |
| Chung |
|
|
|
| |
33 | Liệu pháp Corticoide | TS T. Vân– ThS Hảo ThS Trãi - ThS Hương | 2 |
|
| |
TỔNG | 45 |
|
| |||
ĐỐI TƯỢNG: XN2 (2 LỚP, 138 SV) – TÍN CHỈ
HỌC PHẦN: BỆNH HỌC NỘI KHOA–NGOẠI KHOA 15T (2 ĐVTC)
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết |
|
| Hô hấp |
| 2 |
|
1 | Hen phế quản | ThS Nhi– ThS An | 1 |
|
2 | Viêm phổi mắc phải cộng đồng | ThS Nhi– ThS An | 1 |
|
| Nội tiết |
| 2 |
|
3 | Đái tháo đường | TS Chi -PGS Nguyên- ThS Tùng | 1 |
|
4 | Basedow | TS Chi -PGS Nguyên- ThS Tùng | 1 |
|
| Thần kinh |
| 2 |
|
5 | Tai biến mạch máu não | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
6 | Tăng áp lực nội sọ | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
| Tiêu hóa |
| 2 |
|
7 | Viêm gan mạn | ThS Ngọc – ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
|
8 | Viêm tụy cấp | ThS Ngọc – ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
|
| Tim mạch |
| 2 |
|
9 | Tăng huyết áp | PGS Thuận–PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
10 | Suy tim | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
| Tiết niệu |
| 2 |
|
11 | Hội chứng thận hư | PGS Thắng– ThS Trâm | 1 |
|
12 | Suy thận mạn | PGS Bảo– ThS Trâm | 1 |
|
| Cơ xương khớp |
| 3 |
|
13 | Viêm khớp dạng thấp | TS T. Vân– TS H. Vân-ThS Trãi- ThS Hương | 1 |
|
14 | Thoái khớp | TS T. Vân– TS H. Vân-ThS Trãi- ThS Hương | 1 |
|
15 | Lupus ban đỏ hệ thống | TS T. Vân– TS H. Vân-ThS Trãi- ThS Hương | 1 |
|
TỔNG | 15 |
|
ĐỐI TƯỢNG: KTHA2 (1 LỚP, 96 SV) – TÍN CHỈ
HỌC PHẦN: BỆNH HỌC NỘI KHOA–NGOẠI KHOA 15T (2 ĐVTC)
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết |
|
| Hô hấp |
| 2 |
|
1 | Hen phế quản | ThS Nhi– ThS An | 1 |
|
2 | Viêm phổi mắc phải cộng đồng | ThS Nhi– ThS An | 1 |
|
| Nội tiết |
| 2 |
|
3 | Đái tháo đường | TS Chi -PGS Nguyên- ThS Tùng | 1 |
|
4 | Basedow | TS Chi -PGS Nguyên- ThS Tùng | 1 |
|
| Thần kinh |
| 2 |
|
5 | Tai biến mạch máu não | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
6 | Tăng áp lực nội sọ | GS Khánh–PGS Toàn- ThS Nhân - ThS Đạt --ThS Thái | 1 |
|
| Tiêu hóa |
| 3 |
|
7 | Viêm đường mật túi mật cấp | TS Vĩnh Khánh- ThS Ngọc – ThS Long- ThS Khiêm | 2 |
|
8 | Xơ gan | GS Huy-ThS Ngọc – ThS Long- ThS Khiêm | 1 |
|
| Tim mạch |
| 2 |
|
9 | Tăng huyết áp | PGS Thuận–PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
10 | Suy tim | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long | 1 |
|
| Tiết niệu |
| 2 |
|
11 | Hội chứng thận hư | PGS Thắng–PGS Bảo | 1 |
|
12 | Suy thận mạn | PGS Bảo–PGS Thắng | 1 |
|
| Cơ xương khớp |
| 2 |
|
13 | Viêm khớp dạng thấp | TS T. Vân– TS H. Vân-ThS Trãi- ThS Hương | 1 |
|
14 | Thoái khớp | TS T. Vân– TS H. Vân-ThS Trãi- ThS Hương | 1 |
|
TỔNG | 15 |
|
ĐỐI TƯỢNG: KTHA3 (1 LỚP, 92 SV) – Tín chỉ
HỌC PHẦN: NỘI SOI CƠ BẢN – 15 tiết (2 TÍN CHỈ) (1LT+1TH)
Stt | Bài giảng | CBGD | Tiết |
|
1 | Giới thiệu về nội soi tiêu hóa | Gs Huy-TS Nam | 2 |
|
2 | Nội soi tiêu hóa trên | TS Nam – ThS Thương | 3 |
|
3 | Nội soi đại tràng | TS Nam – ThS Thương | 3 |
|
4 | Các kỹ thuật nội soi điều trị | TS Vĩnh Khánh- GS Huy-ThS Thương | 3 |
|
5 | Sơ lược về ERCP | TS Nam – TS Vĩnh Khánh | 2 |
|
6 | Sơ lược về siêu âm–nội soi | TS Vĩnh Khánh – GS Huy | 2 |
|
TỔNG | 15 |
|
ĐỐI TƯỢNG: YTCC3 (1 LỚP, 6 SV) – Tín chỉ
HỌC PHẦN: CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG 2 – 30 tiết (3 ĐVTC) (2LT+1TH)
STT | Bài giảng | Tiết | CBGD |
|
01 | Suy hô hấp cấp | 3 | ThS Nhi– ThS An |
|
02 | Suy hô hấp mạn | 2 | ThS Nhi– ThS An |
|
03 | Viêm gan mạn | 2 | ThS Long– ThS Ngọc |
|
04 | Gan nhiễm mỡ | 2 | ThS Long– ThS Ngọc |
|
05 | Suy mạch vành | 3 | PGS Thuận–PGS Tiến- ThS Long |
|
06 | Xơ vữa động mạch | 2 | PGS Vũ - PGS Thuận -PGS Tiến- ThS Long |
|
07 | Đau dây thần kinh tọa | 2 | PGS Toàn– ThS Nhân |
|
08 | Hội chứng tăng áp lực nội sọ | 2 | PGS Toàn– ThS Nhân |
|
09 | Sỏi hệ tiết niệu | 2 | PGS Thắng – PGS Bảo– ThS Trâm |
|
10 | Hội chứng thận hư | 2 | PGS Thắng – ThS Trâm |
|
